Еліт Ліга ДЮФЛУ: Турнірне становище команд після 4-го туру

До Вашої уваги турнірне становище команд ФК “Львів” після 4-го туру Еліт Ліги ДЮФЛУ сезону 2021/22 Групи 4.

Турнірна таблиця U-14

Команда Ігор В Н П Р/М О ЧГ
1 Мункач (Мукачево)  4 2 1 1 7:4 7 0.0000
2 АФ Рух (Львів)  4 2 1 1 8:4 7 0.0000
3 СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ)  4 2 0 2 6:8 6 0.0000
4 ФК Львів (Львів)  4 1 2 1 4:3 5 0.0000
5 ВІК-Волинь (В.-Волинський)  4 1 2 1 4:4 5 0.0000
6 УФК-Карпати (Львів)  4 0 2 2 2:8 2 0.0000

Турнірна таблиця U-15

Команда Ігор В Н П Р/М О ЧГ
1 Мункач (Мукачево)  4 3 1 0 9:2 10 0.0000
2 ФК Львів (Львів)  4 2 2 0 5:2 8 0.0000
3 АФ Рух (Львів)  4 2 1 1 6:4 7 0.0000
4 УФК-Карпати (Львів)  4 1 1 2 1:3 4 0.0000
5 ВІК-Волинь (В.-Волинський)  4 1 0 3 5:6 3 0.0000
6 СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ)  4 0 1 3 2:11 1 0.0000

Турнірна таблиця U-16

Команда Ігор В Н П Р/М О ЧГ
1 АФ Рух (Львів)  4 3 1 0 7:2 10 0.0000
2 ФК Львів (Львів)  4 2 1 1 7:4 7 0.0000
3 Мункач (Мукачево)  4 2 1 1 12:4 7 0.0000
4 УФК-Карпати (Львів)  4 2 1 1 7:4 7 0.0000
5 СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ)  4 1 0 3 2:11 3 0.0000
6 ВІК-Волинь (В.-Волинський)  4 0 0 4 2:12 0 0.0000

Турнірна таблиця U-17

Команда Ігор В Н П Р/М О ЧГ
1 УФК-Карпати (Львів)  4 4 0 0 11:1 12 0.0000
2 Мункач (Мукачево)  4 4 0 0 16:3 12 0.0000
3 ВІК-Волинь (В.-Волинський)  4 1 1 2 6:8 4 0.0000
4 АФ Рух (Львів)  4 1 1 2 10:7 4 0.0000
5 ФК Львів (Львів)  4 0 2 2 2:5 2 0.0000
6 СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ)  4 0 0 4 3:24 0 0.0000
КЛУБНИЙ ЗАЛІК
Команда Ігор В Н П Р/М О
1 Мункач 16 11 3 2 44:13 36
2 АФ Рух 16 8 4 4 31:17 28
3 УФК-Карпати 16 7 4 5 21:16 25
4 ФК Львів 16 5 7 4 18:14 22
5 ВІК-Волинь 16 3 3 10 17:30 12
6 СДЮСШОР Прикарпаття 16 3 1 12 13:54 10

Інформаційна служба ДЮШ ФК ”Львів”