До Вашої уваги турнірне становище команд ФК “Львів” після 9-го туру Еліт Ліги ДЮФЛУ сезону 2021/22 Групи 4. У клубному заліку “Львів” четвертий!
Турнірна таблиця U-14
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мункач (Мукачево) | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 22 | |
| 2 | АФ Рух (Львів) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:6 | 19 | |
| 3 | УФК-Карпати (Львів) | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:12 | 11 | |
| 4 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | 9 | |
| 5 | ФК Львів (Львів) | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | 8 | |
| 6 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
Турнірна таблиця U-15
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФ Рух (Львів) | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 17 | |
| 2 | УФК-Карпати (Львів) | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:7 | 16 | |
| 3 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:10 | 13 | |
| 4 | Мункач (Мукачево) | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:9 | 13 | |
| 5 | ФК Львів (Львів) | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:10 | 10 | |
| 6 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:22 | 5 |
Турнірна таблиця U-16
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мункач (Мукачево) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:5 | 22 | |
| 2 | АФ Рух (Львів) | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:6 | 22 | |
| 3 | УФК-Карпати (Львів) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | 14 | |
| 4 | ФК Львів (Львів) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 | |
| 5 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:23 | 7 | |
| 6 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:24 | 0 |
Турнірна таблиця U-17
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УФК-Карпати (Львів) | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:1 | 25 | |
| 2 | Мункач (Мукачево) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | 16 | |
| 3 | АФ Рух (Львів) | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:12 | 12 | |
| 4 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 | |
| 5 | ФК Львів (Львів) | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | 7 | |
| 6 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:40 | 4 |
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мункач | 36 | 22 | 7 | 7 | 75:32 | 73 |
| 2 | АФ Рух | 36 | 21 | 7 | 8 | 66:31 | 70 |
| 3 | УФК-Карпати | 36 | 20 | 6 | 10 | 57:31 | 66 |
| 4 | ФК Львів | 36 | 8 | 13 | 15 | 35:46 | 37 |
| 5 | ВІК-Волинь | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:54 | 33 |
| 6 | СДЮСШОР Прикарпаття | 36 | 6 | 5 | 25 | 27:102 | 23 |
Інформаційна служба ДЮШ ФК ”Львів”
