Календар матчів традиційного турніру пам’яті Володимира Вараксіна серед команд 2011, 2012, 2013 р.н. на 05 січня 2020 року. Спортивний зал ЗООВЕТ Академія.
| № | Год. | Рік | Команди | Результат |
| 1 | 10.00 | 2012 | Матч за 5-8. Янів – Стрий | |
| 2 | 10.24 | 2012 | Матч за 5-8. ФК Львів-2 – Карпати-12 | |
| 3 | 10.48 | 2012 | ½ фіналу. Еколенд – Покрова | |
| 4 | 11.12 | 2012 | ½ фіналу. ФК Львів-1 – Рух | |
| 5 | 11.36 | 2012 | Матч за 7. | |
| 6 | 12.00 | 2012 | Матч за 5. | |
| 7 | 12.24 | 2012 | Матч за 3. | |
| 8 | 12.48 | 2012 | Фінал | |
| 9 | 13.30 | 2013 | ½ фіналу. ФК Львів—Джуніорс Клаб-1 | |
| 10 | 13.54 | 2013 | ½ фіналу. Динамо-К – Динамо-С | |
| 11 | 14.18 | 2011 | Матч за 5-8. Львів-1 – Галичина | |
| 12 | 14.42 | 2011 | Матч за 5-8. Клуб Лева-2 – Прогрес | |
| 13 | 15.06 | 2013 | Матч за 3. | |
| 14 | 15.30 | 2013 | Фінал. | |
| 15 | 16.00 | 2011 | Матч за 9-12. Енергія – Клуб Лева -1 | |
| 16 | 16.24 | 2011 | Матч за 9-12. Рух – Янів | |
| 17 | 16.48 | 2011 | Матч за 5-8. Львів-1—Клуб Лева-2 | |
| 18 | 17.12 | 2011 | Матч за 5-8. Галичина – Прогрес | |
| 19 | 17.36 | 2011 | Матч за 9-12. Енергія – Рух | |
| 20 | 18.00 | 2011 | Матч за 9-12. Клуб Лева-1 – Янів | |
| 21 | 18.24 | 2011 | Матч за 5-8. Львів-1 – Прогрес | |
| 22 | 18.48 | 2011 | Матч за 5-8. Галичина – Клуб Лева-2 | |
| 23 | 19.12 | 2011 | Матч за 9-12. Енергія – Янів | |
| 24 | 19.36 | 2011 | Матч за 9-12. Клуб Лева-1 – Рух |
