У суботу, 14 квітня, поновлюються ігри групового етапу першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України сезону 2017/2018 серед команд Вищої ліги.
Змагання у ДЮФЛ України проходять в двох лігах – Вищій та Першій, які поділені на групи. Вищолігові команди змагатимуться в чотирьох вікових категоріях: U-14, U-15, U-16 та U-17. В елітному дивізіоні дитячо-юнацького футболу виступає 40 команд (розділених на 4 групи по 10 команд, сформованих за територіальним принципом). Чотири команди футбольного клубу “Львів” змагаються у числі команд Вищої ліги серед юнаків 2001, 2002, 2003 та 2004 років народження у Групі 4, яку сформовано з представників Західної України. Суперниками “синьо-золотих левів” є львівські СДЮШОР “Карпати”, “УФК-Карпати”, а також Академія футболу “Скала” (Моршин), “Буковина” (Чернівці), “BRW-ВІК” (Володимир-Волинський), “МФА” (Мукачево), “СДЮШОР” (Ужгород), “Прикарпаття” (Івано-Франківськ) та луцька “Волинь”.
Змагання відбуваються у два етапи. Перший етап: ігри в групах у два кола з роз’їздами та стикові матчі. Другий етап: фінальна частина. До фінальних турнірів у вищій лізі потрапляють 8 команд у кожній віковій групі: команди-переможці стикових матчів між командами, які посіли з 1-го по 4-те місця у свої групах (16 команд).
Стикові матчі будуть проводитися за такою схемою:
4-е місце Групи 3 – 1-е місце Групи 2;
4-е місце Групи 2 – 1-е місце Групи 3;
4-е місце Групи 4 – 1-е місце Групи 1;
4-е місце Групи 1 – 1-е місце Групи 4;
3-є місце Групи 3 – 2-е місце Групи 2;
3-є місце Групи 2 – 2-е місце групи 3;
3-є місце Групи 4 – 2-е місце Групи 1;
3-є місце Групи 1 – 2-е місце Групи 4;
Перші матчі вдома проводять команди, які посіли у своїх групах 3-ті та 4-ті місця.
Пропонуємо вашій увазі турнірне становище команд у всіх чотирьох вікових групах Західної зони, в якій виступають команди футбольного клубу “Львів”.
U-17 (2001 р.н.):
| М | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
| 1 | “Карпати” Львів | 11 | 9 | 0 | 2 | 31-15 | 27 |
| 2 | “УФК-Карпати” Львів | 11 | 9 | 0 | 2 | 42-10 | 27 |
| 3 | “Прикарпаття” Івано-Франківськ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-17 | 20 |
| 4 | “BRW-ВІК” Володимир-Волинський | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-13 | 20 |
| 5 | “Скала” Моршин | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-21 | 17 |
| 6 | “Волинь” Луцьк | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-21 | 13 |
| 7 | ФК “Львів” | 11 | 4 | 1 | 6 | 20-19 | 13 |
| 8 | “МФА” Мукачево | 11 | 3 | 0 | 8 | 17-26 | 9 |
| 9 | “СДЮСШОР” Ужгород | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-23 | 9 |
| 10 | “Буковина” Чернівці | 11 | 1 | 1 | 9 | 8-31 | 4 |
U-16 2002 (р.н.):
| М | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
| 1 | “УФК-Карпати” Львів | 11 | 9 | 2 | 0 | 31-11 | 29 |
| 2 | “Карпати” Львів | 11 | 9 | 1 | 1 | 39-7 | 28 |
| 3 | “Скала” Моршин | 11 | 6 | 1 | 4 | 19-13 | 19 |
| 4 | ФК “Львів” | 11 | 5 | 2 | 4 | 20-10 | 17 |
| 5 | “BRW-ВІК” Володимир-Волинський | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-16 | 13 |
| 6 | “Прикарпаття” Івано-Франківськ | 11 | 4 | 1 | 6 | 11-17 | 13 |
| 7 | “Волинь” Луцьк | 11 | 4 | 0 | 7 | 16-34 | 12 |
| 8 | “СДЮСШОР” Ужгород | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-22 | 11 |
| 9 | “МФА” Мукачево | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-31 | 11 |
| 10 | “Буковина” Чернівці | 11 | 1 | 2 | 8 | 5-24 | 5 |
U-15 (2003 р.н.):
| М | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
| 1 | “УФК-Карпати” Львів | 11 | 8 | 2 | 1 | 23-5 | 26 |
| 2 | “Скала” Моршин | 11 | 8 | 2 | 1 | 22-2 | 26 |
| 3 | “Карпати” Львів | 11 | 7 | 3 | 1 | 27-8 | 24 |
| 4 | “Буковина” Чернівці | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-9 | 20 |
| 5 | “Волинь” Луцьк | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-15 | 15 |
| 6 | ФК “Львів” | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-16 | 13 |
| 7 | “BRW-ВІК” Володимир-Волинський | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-18 | 12 |
| 8 | “СДЮСШОР” Ужгород | 11 | 3 | 1 | 7 | 6-23 | 10 |
| 9 | “Прикарпаття” Івано-Франківськ | 11 | 2 | 1 | 8 | 11-37 | 7 |
| 10 | “МФА” Мукачево | 11 | 0 | 1 | 10 | 2-33 | 1 |
U-14 (2004 р.н.):
| М | Клуб | І | В | Н | П | М’ячi | Очки |
| 1 | “Карпати” Львів | 11 | 8 | 3 | 0 | 17-0 | 27 |
| 2 | “УФК-Карпати” Львів | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-9 | 24 |
| 3 | “СДЮСШОР” Ужгород | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-4 | 23 |
| 4 | “Скала” Моршин | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-8 | 18 |
| 5 | “BRW-ВІК” Володимир-Волинський | 11 | 5 | 2 | 4 | 17-11 | 17 |
| 6 | ФК “Львів” | 11 | 3 | 5 | 3 | 10-8 | 14 |
| 7 | “Прикарпаття” Івано-Франківськ | 11 | 4 | 0 | 7 | 11-25 | 12 |
| 8 | “Волинь” Луцьк | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-18 | 9 |
| 9 | “Буковина” Чернівці | 11 | 1 | 2 | 8 | 5-14 | 5 |
| 10 | “МФА” Мукачево | 11 | 1 | 1 | 9 | 7-36 | 4 |
Перші матчі весняної частини змагань ДЮФЛУ в рамках 12-го туру команди футбольного клубу “Львів” проведуть проти “BRW-ВІК” з міста Володимир-Волинський та чернівецької “Буковини”. Так, команди U-16 та U-14 у суботу, 14 квітня, зіграють дебютний тур проти “BRW-ВІК” на виїзді. Інша двійка команд футбольного клубу “Львів” U-17 та U-15 прийматимуть на “Соколі” чернівецьку “Буковину”. Початок ігор о 13-30 та о 15-30.
Інформаційна служба ФК “Львів”
